«Перфоком» объявляет летнюю распродажу
24 июня 2015
//
Новости
Перфорированный лист
Тип перфорации | Металл | Размер, мм | Стоимость, руб. |
Rg 5-13.86 | 08пс | 3*252*2000 | 577 |
Rg 5.2-12 | 08пс | 1,5*500*1020 | 294 |
Rv 1.5-3 | оцинк. | 0,7*900*1420 | 428 |
Rv 4-6 | оцинк. | 1*1000*1015 | 486 |
Rv 4-6 | 08пс | 1,5*1000*2500 | 1 443 |
SEv 2-2.5 | оцинк. | 1*1200*1500 | 861 |
Rv 3.5-6 | 08пс | 2*355*522 | 143 |
Lvl 2-20 | алюминий | 1*1000*1800 | 1 567 |
Rg 8-20.78 | оцинк. | 2*1240*1690 | 2 005 |
Qg 10-14 | 08пс |
1,5*478*294 (RAL 9005 черный) |
81 |
Rv 5-6 | 08пс | 1*978*1599 | 602 |
Rv 3-5 | 08пс | 3*300*1000 | 346 |
Rv 5-8 | 08пс | 2*627*637 | 139 |
Rv 4-6 | алюминий | 0,5*600*2000 | 522 |
Rv 4-6 | 08пс | 3*440*660 | 335 |
Rv 6-9 | 08пс | 2*1140*1250 | 1 097 |
Qg 35-43 | 08пс | 3*948*2165 | 2 369 |
Rv 2.5-5 | 08пс |
1,5*600*600 (RAL 9003) (U-Profil по периметру) |
230 |
Противни
Продукция | Металл | Размер, мм | Кол-во бортов/волн | Стоимость, руб. |
Противень плоск неперфорированный | 08пс | 1*400*600*20 | 2 (борта) | 276 |
Противень волн (85 мм) Rv 3-5 | 08пс | 1*500*750 |
5 (волн) длина ручья 750 |
538 |
Противень Rv 3-5 | А5Н2 | 2*450*750*20 | 4 (борта) | 431 |
Противень Rv 3 -5 | А5Н2 | 1,5*400*600*45 | 4 (борта) | 366 |
Противень плоск Rv 3-5 | 08пс | 1*500*750*20 | 4 (борта) | 348 |
Противень волн (130мм) Rv 3-5 | 08пс | 1*650*670 |
5 (волн) длина ручья 650 |
576 |
Противень Rv 3 -5 | А5Н2 | 2*595*800*20 | 4 (борта) | 871 |
Противень Rv 3 -5 | А5Н2 | 2*580*780*20 | 4 (борта) | 871 |
Сита
Металл | Тип перфорации | Размер, мм | Стоимость, руб. |
оцинк. | Lvl 2-20 | 1*292*714 | 335 |
оцинк. | Lvl 2,5-20 | 1*292*714 | 335 |
оцинк. | Rv 10-12 | 1*292*714 | 335 |
оцинк. | Lvl 2,6-20 | 1*292*714 | 335 |
оцинк. | Lvl 4-25 | 1*292*714 | 335 |
оцинк. | Rv 8-12 | 1*286*714 | 335 |
оцинк. | Rv 9-15 | 1*286*714 | 335 |
оцинк. | Lvl 3,6-25 | 1*292*714 | 335 |
оцинк. | Rv 9 -15 | 1 *286 *714 | 335 |
оцинк. | Rv 2,5-5 | 1*292*714 | 335 |
оцинк. | Lvl 3,8 -25 | 1 *286 *714 | 335 |
оцинк. | Rv 10 -15 | 1 *286 *714 | 335 |
оцинк. | Rv 6 -9 | 1 *286 *714 | 335 |
оцинк. | Lvl 4 -25 | 1 *286 *714 | 335 |
оцинк. | Lgl 1,1-12 | 0,7*700*1065 | 249 |
оцинк. | Rv 5 -8 | 1 *286 *714 | 335 |
08пс | Rv 20-24 | 1*490*990 | 323 |
08пс | Rg 5-12 | 1*150*200 | 45 |
оцинк. | Lvl 3,6 -25 | 1 *286 *714 | 335 |
сталь 3 г/к | Rv 3-5 | 3*388*663 | 374 |
08пс | Rv 6-9 | 2*500*1360 | 388 |
оцинк. | Rv 9-12 | 1*292*714 | 335 |
оцинк. | Rv 6,5-9 | 1*292*714 | 335 |
оцинк. | Lgl 1,5-20 | 1*292*714 | 335 |
оцинк. | Lvl 3-20 | 1*292*714 | 335 |
оцинк. | Rv 11-15 | 0,7*750*1000 | 213 |
08пс | Rv 2-3,5 | 1,5*640*1000 | 384 |
Урны
Продукция | Стоимость, руб. |
Корзина офисная для бумаг RAL 9006 (блестящий металлик) | 300 |
Офисная корзина для бумаг |
300 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...