Распродажа сельскохозяйственных сит и решет
18 июля 2017
//
Новости
В разгар сельскохозяйственного сезона компания «Перфоком» объявляет распродажу большого количества сит и решет из черной и оцинкованной стали, различных толщин и видов перфорации.
В разгар сельскохозяйственного сезона компания «Перфоком» объявляет распродажу большого количества сит и решет из черной и оцинкованной стали, различных толщин и видов перфорации.
Черная сталь
Наименование | Цена |
---|---|
Сито 08пс сталь Rv 5-8 1.5*1100*1250 мм | 710 |
Сито БЦС (вальцованное с ушками) 08пс сталь Rv 8.5-12 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Lgl 1.1-12 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Lgl 1.5-20 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Lgl 2.6-20 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Lgl 3-20 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Lgl 3.4-25 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Lgl 4-25 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Lgl 5-32 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Lgl 6-23 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 1.8-3.1 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 10.5-15 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 11-15 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 16-21 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 2-3.5 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 2.5-5 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 2.6-4.5 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушками) 08пс сталь Rv 20-24 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 3-5 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 3.2-5 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 3.4-5.5 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 3.6-5.5 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 4-6 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 4.5-7 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 5-8 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 6-9 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 7.5-11 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 8-12 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 9-15 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС вальцованное с ушками 08пс сталь Rv 9.5-15 1*490*990 мм | 450 |
Сито 08пс сталь Lgl 1.1-12 1*790*990 мм | 410 |
Сито 08пс сталь Lgl 1.3-12 1*490*990 мм | 360 |
Сито 08пс сталь Lgl 1.7-20 1*740*990 мм | 410 |
Сито 08пс сталь Lgl 2.5-20 1*490*990 мм | 350 |
Сито 08пс сталь Lgl 2.5-23 1.5*790*990 мм | 410 |
Сито 08пс сталь Lgl 2.6-20 1*790*990 мм | 410 |
Сито 08пс сталь Lgl 2.8-20 1*790*990 мм | 410 |
Сито 08пс сталь Lgl 5.5-23 1*490*990 мм | 350 |
Сито 08пс сталь Lvl 2-20 1*790*990 мм | 410 |
Сито 08пс сталь Lvl 2.6-20 1*790*990 мм | 410 |
Сито 08пс сталь Lvl 3-20 1*790*990 мм | 410 |
Сито 08пс сталь Rv 1.5-3 1*490*990 мм | 350 |
Сито 08пс сталь Rv 10-15 0.8*700*1000 мм | 380 |
Сито 08пс сталь Rv 10-15 1.5*500*1360 мм | 410 |
Сито 08пс сталь Rv 10-15 2*300*960 мм | 370 |
Сито 08пс сталь Rv 10-15 3*663*1250 мм | 1200 |
Сито 08пс сталь Rv 11-14 1*750*1000 мм | 390 |
Сито 08пс сталь Rv 12-16 2*388*663 мм | 350 |
Сито 08пс сталь Rv 2-3.5 1.5*640*1000 мм | 495 |
Сито 08пс сталь Rv 2-3.5 2*280*1010 мм | 350 |
Сито 08пс сталь Rv 2-3.5 2*300*960 мм | 350 |
Сито 08пс сталь Rv 2-3.5 2*388*663 мм | 350 |
Сито 08пс сталь Rv 2-3.5 2*500*1380 мм | 610 |
Сито 08пс сталь Rv 2-3.5 2*640*1000 мм | 610 |
Сито 08пс сталь Rv 2-3.5 2*663*1250 мм | 620 |
Сито 08пс сталь Rv 2-3.5 2*740*990 мм | 710 |
Сито 08пс сталь Rv 2.5-4 1*790*990 мм | 730 |
Сито 08пс сталь Rv 2.5-4.5 2*500*1574 мм | 650 |
Сито 08пс сталь Rv 2.5-5 1*790*990 мм | 360 |
Сито 08пс сталь Rv 2.8-4.5 1*490*990 мм | 340 |
Сито 08пс сталь Rv 3-5 1.5*388*663 мм | 380 |
Сито 08пс сталь Rv 3-5 2*740*990 мм | 690 |
Сито 08пс сталь Rv 3-5 3*300*944 мм | 410 |
Сито 08пс сталь Rv 3.5-5.25 1*985*1340 мм | 450 |
Сито 08пс сталь Rv 4-6 1.5*388*663 мм | 380 |
Сито 08пс сталь Rv 6-9 1.5*388*663 мм | 380 |
Решето 1а-2.5-490-990-1 ст. х/к БЦС | 390 |
Решето 1а-3.6-490-990-1 ст. х/к БЦС | 390 |
Решето 1а-3.8-490-990-1 ст. х/к БЦС | 390 |
Решето 1а-5-490-990-1 ст. х/к БЦС | 390 |
Решето 1а-7-490-990-1 ст. х/к БЦС | 390 |
Решето 1а-7.5-490-990-1 ст. х/к БЦС | 390 |
Решето 1а-8.5-490-990-1 ст. х/к БЦС | 390 |
Решето 1а-9.5-490-990-1 ст. х/к БЦС | 390 |
Решето 2а-3.2-20-490-990-1 ст. х/к БЦС | 390 |
Решето 2а-3.4-20-490-990-1 ст. х/к БЦС | 390 |
Решето 3а-3.5-490-990-1 ст. х/к БЦС | 390 |
Решето 3а-4-490-990-1 ст. х/к БЦС | 390 |
Решето 3а-4.5-490-990-1 ст. х/к БЦС | 390 |
Решето: 2а 1,4-12-490-990х1,0 БЦС | 390 |
Решето: 2а 1,7-20-490-990х1,0 БЦС | 390 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Lgl 3.8-25 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 6.5-9 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 2.4-4 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушкам 08пс сталь Rv 5.5-8 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушками) 08пс сталь Rv 14-18 1*490*990 мм | 470 |
Сито БЦС (вальцованное с ушками) 08пс сталь Rv 2.2-4 0.8*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушками) 08пс сталь Rv 13-17 1.2*490*990 мм | 470 |
Сито БЦС (вальцованное с ушками) 08пс сталь Rv 18-24 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушками) 08пс сталь Rv 6.5-10 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушками) 08пс сталь Rv 7-12 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушками) 08пс сталь Lgl 7-20 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушками) 08пс сталь Lgl 7.5-20 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушками) 08пс сталь Lgl 8-20 1*490*990 мм | 450 |
Сито БЦС (вальцованное с ушками) 08пс сталь Lgl 9-20 1*490*990 мм | 450 |
Оцинкованная сталь
Наименование | Цена |
---|---|
Полотно решетное 1 -1.8 -740 *990 *0.8 ст. оцинк. | 340 |
Полотно решетное 1 -3.4 -700 *1065 *1 ст. оцинк. | 390 |
Полотно решетное 1 -3.4 -740 *990 *1 ст. оцинк. | 390 |
Полотно решетное 1 -4.5 -700 *1065 *1 ст. оцинк. | 390 |
Полотно решетное 1 -5.5 -700 *1065 *1 ст. оцинк. | 390 |
Полотно решетное 1 -7 -700 *1065 *1 ст. оцинк. | 390 |
Полотно решетное 1 -7 -740 *990 *1 ст. оцинк. | 390 |
Полотно решетное 1 -7.5 -700 *1065 *1 ст. оцинк. | 390 |
Полотно решетное 1 -7.5 -740 *990 *1 ст. оцинк. | 390 |
Полотно решетное 1 -8.5 -700 *1065 *1 ст. оцинк. | 390 |
Полотно решетное 1 -9 -700 *1065 *1 ст. оцинк. | 390 |
Полотно решетное 2а 1 -10 -740 *990 *0.55 ст. оцинк. | 340 |
Полотно решетное 2а 1.3 -12 -740 *990 *0.8 ст. оцинк. | 370 |
Полотно решетное 2а 1.3 -12 -790 *990 *0.8 ст. оцинк. | 370 |
Полотно решетное 2а 1.7 -16 -700 *1065 *0.8 ст. оцинк. | 380 |
Полотно решетное 2а 4.2 -25 -740 *990 *1 ст. оцинк. | 390 |
Полотно решетное 2а 5 -32 -740 *990 *1 ст. оцинк. | 390 |
Полотно решетное 2а 5.5 -32 -740 *990 *1 ст. оцинк. | 390 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 1.1-12 0.8*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 1.2-20 0.8*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 1.5 20-3.75х25-0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 1.9-20 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 1.9-20 0.8*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 2.7-20 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 2.8-20 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 2-20 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 3.4-25 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 3.6-25 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 3.8-25 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 3-20 0.8*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 5.5-32 1*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 5-32 1*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 6-23 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 6-32 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 7.5-20 0.8*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 8-20 0.8*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Lgl 9-40 0.8*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 10.5-15 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 11-15 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 1-2 0.55*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 3.2-5 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 3.4-5.5 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 3.5-5.25 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 3.6-5.5 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 3.8-6 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 3.8-6 1*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 4.2-7 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 4.5-7 1*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 4-6 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 6.5-10 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 7.5-12 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 8.5-12 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито гнутое с "рифами" ст. оцинк. Rv 8-11 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Lvl 1.1-12 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Lvl 1.3-12 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Lvl 1.5-20 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Lvl 2.2-20 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Lvl 2.4-20 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Lvl 2.6-20 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Lvl 2.7-20 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Lvl 2.8-20 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Lvl 3.2-25 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Lvl 4.5-32 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Lvl 4-25 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Rv 1.1-2 1*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Rv 1.5-3 1*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Rv 16-19 0.7*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Rv 16-19 1*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Rv 2-3.5 1*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Rv 3.8-6 1*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Rv 3-5 1*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Rv 4.5-7 1*292*714 мм | 350 |
Сито на петкус новый ст. оцинк. Rv 7.5-12 1*292*714 мм | 350 |
Сито ст. оцинк. Lgl 1.1-12 0.7*900*1000 мм | 430 |
Сито ст. оцинк. Lgl 1.2-20 0.7*740*990 мм | 350 |
Сито ст. оцинк. Lgl 1.3-12 0.7*750*1000 мм | 430 |
Сито ст. оцинк. Lgl 1.3-12 1*750*1000 мм | 430 |
Сито ст. оцинк. Lgl 1.3-12 1*790*990 мм | 430 |
Сито ст. оцинк. Lgl 1.7-20 0.7*700*1065 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2.2-20 0.7*700*1065 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2.2-20 0.8*750*1000 мм | 430 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2.2-20 1*790*990 мм | 430 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2.4-20 0.7*700*1065 мм | 410 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2.4-20 0.7*750*1000 мм | 420 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2.4-20 1*750*1000 мм | 420 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2.5-20 0.7*750*1000 мм | 420 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2.5-23 1*740*990 мм | 430 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2.55-20 0.7*750*1000 мм | 430 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2.6-20 0.7*700*1065 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2.6-20 0.7*750*1000 мм | 350 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2.6-20 5.2-25 1*740*990 мм | 450 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2.8-20 1*740*990 мм | 350 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2-20 0.7*700*1065 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2-20 0.7*800*1250 мм | 430 |
Сито ст. оцинк. Lgl 2-20 1*800*1248 мм | 430 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3.2-20 1*790*990 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3.2-25 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3.2-25 0.7*740*990 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3.2-25 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3.2-25 1*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3.2-25 1*740*990 мм | 380 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3.4-25 0.7*740*990 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3.4-25 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3.5-20 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3.5-20 0.7*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3.6-25 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3.8-25 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3.8-25 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3-20 0.7*700*1065 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3-20 0.7*750*1000 мм | 350 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3-20 1*740*990 мм | 350 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3-20 1*750*1000 мм | 350 |
Сито ст. оцинк. Lgl 3-20 1*790*990 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Lgl 4.2-25 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 4.2-25 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 4.2-25 1*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 4.25-25 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 4.25-25 0.7*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 4.5-32 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 4.5-32 0.7*740*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 4-25 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 5.5-23 0.7*740*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 5-20 1*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 5-32 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 5-32 0.7*740*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 6-23 1*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 7-20 1*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lgl 9-20 0.7*475*1018 мм | 380 |
Сито ст. оцинк. Lvl 1.7-20 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lvl 1.8-20 1*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lvl 2.2-20 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lvl 2-20 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lvl 3.2-20 1*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Lvl 3.5-20 1*790*990 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Rv 1.5-3 0.7*700*1065 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Rv 1.5-3 1*750*1000 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Rv 1.5-3 1*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 1.8-3.1 0.7*700*1065 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Rv 10-15 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 10-15 0.7*740*990 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Rv 10-15 1*740*990 мм | 350 |
Сито ст. оцинк. Rv 11-14 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 11-14 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 11-14 1*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 11-15 0.7*710*1420 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 11-15 0.7*740*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 11-15 0.7*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 11-15 1*286*714 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 11-15 1*740*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 11-15 1*750*1000 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Rv 12.5-15 0.7*700*1065 мм | 430 |
Сито ст. оцинк. Rv 12.5-15 0.7*750*1000 мм | 350 |
Сито ст. оцинк. Rv 12.5-15 0.7*790*990 | 380 |
Сито ст. оцинк. Rv 12-15 0.7*700*1065 мм | 350 |
Сито ст. оцинк. Rv 12-15 1*286*714 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Rv 12-15 1*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 12-15 1*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 13-17 0.7*750*1000 мм | 380 |
Сито ст. оцинк. Rv 15-19 0.7*750*1000 мм | 380 |
Сито ст. оцинк. Rv 15-21 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 2.2-4 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 2.4-4 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 2.4-4 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 2.5-5 1*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 2.6-4.5 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 2.6-4.5 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 2.8-4.5 0.7*740*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 20-24 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 2-3.5 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 2-3.5 0.7*710*1420 мм | 470 |
Сито ст. оцинк. Rv 2-3.5 1*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 2-3.5 1*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 3.2-5 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 3.2-5 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 3.2-5 1*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 3.4-5.5 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 3.4-5.5 0.7*740*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 3.5-5.25 0.7*740*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 3.5-5.25 1*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 3.6-5.5 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 3.6-5.5 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 3.6-5.5 0.7*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 3.8-6 0.7*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 30-40 1*1000*2000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 3-5 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 3-5 1*1242*1000 мм | 710 |
Сито ст. оцинк. Rv 3-5 1*1492*1000 мм | 410 |
Сито ст. оцинк. Rv 3-5 1*800*1248 мм | 490 |
Сито ст. оцинк. Rv 4.2-6 0.7*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 4.5-7 0.7*700*1065 мм | 410 |
Сито ст. оцинк. Rv 4-6 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 4-6 1*1242*1000 мм | 710 |
Сито ст. оцинк. Rv 4-6 1*1492*1000 мм | 750 |
Сито ст. оцинк. Rv 5.2-7 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 5.5-8 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 5.5-8 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 5-8 0.7*700*1065 мм | 410 |
Сито ст. оцинк. Rv 5-8 0.7*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 6.5-10 0.7*750*1000 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 6.5-9 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 6.5-9 1*740*990 мм | 420 |
Сито ст. оцинк. Rv 6-9 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 6-9 1*700*1065 мм | 420 |
Сито ст. оцинк. Rv 6-9 1*750*1000 мм | 420 |
Сито ст. оцинк. Rv 7.5-12 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 7.5-12 0.7*740*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 7.5-12 0.7*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 7-11 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 7-11 0.7*740*990 мм | 370 |
Сито ст. оцинк. Rv 7-11 1*1242*1000 мм | 710 |
Сито ст. оцинк. Rv 7-11 1*1492*1000 мм | 770 |
Сито ст. оцинк. Rv 7-11 1*800*1248 мм | 610 |
Сито ст. оцинк. Rv 7-12 1*286*714 мм | 350 |
Сито ст. оцинк. Rv 8.5-12 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 8.5-12 0.7*740*990 мм | 380 |
Сито ст. оцинк. Rv 8.5-12 0.7*790*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 8-12 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 8-12 0.7*710*1420 мм | 410 |
Сито ст. оцинк. Rv 8-12 0.7*740*990 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 8-12 1*286*714 мм | 350 |
Сито ст. оцинк. Rv 8-12 1*700*1065 мм | 450 |
Сито ст. оцинк. Rv 9-15 0.7*700*1065 мм | 390 |
Сито ст. оцинк. Rv 9-15 1*286*714 мм |
350 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...