Противни изготавливаются из материалов, разрешенных для использования в пищевом производстве, — углеродистой (08 пс) и нержавеющей стали, алюминия А5Н2 толщиной 1,5 мм.
Перфорированные противни изготавливаются из стали и алюминия с типом перфорации
Стандартные противни имеют 4 борта высотой 20 мм. Под заказ изготавливаются противни с нестандартными бортами, габаритами и толщиной металла.
Плоские хлебопекарные противни производства ООО «Перфоком»
Размер | Описание* | Сталь 08 пс | Алюминий А5Н2 |
---|---|---|---|
400×600 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм |
неперфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм | |
400×800 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм |
неперфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм | |
500×600 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм |
неперфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм | |
500×800 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
500×750 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
550×750 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
580×780 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
580×980 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
590×790 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
600×660 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм |
неперфорированный плоский | 1,0 мм | 1,5 мм | |
600×800 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм | |
600×900 | перфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
неперфорированный плоский | 1,0 мм | 2,0 мм |
* Все противни имеют 4 борта высотой 20 мм.